首頁 真空幫浦與定量幫浦 單段油迴轉式真空幫浦

單段油迴轉式真空幫浦 Single Stage Oil Sealed Rotary Vacuum Pump

單段油迴轉式真空幫浦
單段油式真空幫浦 VSV-8
單段油迴轉式真空幫浦
單段油式真空幫浦 VSV-20
單段油迴轉式真空幫浦
單段油式真空幫浦 VSV-22
單段油迴轉式真空幫浦
單段油式真空幫浦 VSV-200

單段油迴轉式真空幫浦

  • 適合真空包裝機使用。
  • 高效能的油霧過濾器可以防止油汽外排延長使用壽命。
  • 氟化橡膠設計可以耐受較高的腐蝕性確保油封系統的完整。
  • 日本Mori Seiki CN 技術平行技術轉移。
  • VSV-022 以上機型設計有氣震閥可強制排除水汽。
單段油式真空幫浦規格
型號 排氣量(L/min) 真空度(mbar) 功率(kW) 用油量(L) 重量(kg) 電源 尺寸 mm
WXDxH)
VSV-4FP 60 ≦2 0.19 0.13 5.7 110V/220V 264x130x128
VSV-8FP 133 ≦2 0.37 0.25 11 110V/220V 283x165x148
VSV-10FP 167 ≦2 0.37 0.25 11 110V/220V 283x165x148
VSV-16FP 266 ≦2 0.55 0.45 15.5 110V/220V 239x301x190
VSV-20 333 ≦1 0.75 0.45 19.5 110V/220V 249x317x219
VSV-22 366 ≦0.4 1.1 1 30 3 ψ 220V/380V 268x496x248
VSV-28 466 ≦0.4 1.1 1 30 3 ψ 220V/380V 268x496x248
VSV-40 666 ≦0.4 1.1 2 39.2 3 ψ 220V/380V 304x555x268
VSV-65 1083 ≦0.4 1.5 2 42.5 3 ψ 220V/380V 311x555x268
VSV-100 1666 ≦0.4 2.2 2 72 3 ψ 220V/380V 406x703x268
VSV-160 2666 ≦0.15 4 5~7 132 3 ψ 220V/380V 533x930x436
VSV-200 3333 ≦0.15 4 5~7 132 3 ψ 220V/380V 533x930x436
VSV-300 5000 ≦0.15 5.5 7~9 205 3 ψ 220V/380V 540x1035x434

*以上外觀尺吋及規格本公司保有修改之權利,恕不另行通知。

查看其它真空幫浦規格

回到產品列表